>

UCI Road World Championship 2009 - Aut - CDM - 76 Km
Klasse 7 - 1951 - 1953 - 56 - 58 Jahre
Freitag, 28. August 2009

Drucken

< Zurück |

7 28.08.2009 Klasse 7 - Jahrgang 1951-1953 76 km    
PLZ UCI - CODE NAME/VORNAME NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 NED19530917 CHRISTIANEN KEES NED 01:50:18 41,34
2 ITA19520911 SANTERONI VALTER ITA 00:37  
3 NED19530107 VAN LOON DICK NED 00:37  
4 NED19520408 ROEMERMANN JAC NED 00:37  
5 GER19520913 HACK GERHARD GER 00:37  
6 USA19530116 SZKALAK KALMAN USA 00:37  
7 ITA19530713 BALATTI UGO ITA 00:37  
8 POL19530401 KRUCZEK HENRYK POL 00:37  
9 BLR19531209 BAKLANAU MIKALAI BLR 00:37  
10 ESP19530612 TAPPARO CONFORTO SERGIO ESP 00:37  
11 POL19530624 KWIATKOWSKI JAN POL 00:37  
12 AUT19520713 HAIN ALFRED AUT 00:37  
13 GBR19510401 ALLEN PAUL GBR 00:37  
14 AUT19511217 SCHULER ERNST AUT 00:37  
15 GER19530514 PETERMANN DETLEF GER 00:37  
16 FRA19510504 GRANGE JEAN CLAUDE FRA 00:37  
17 USA19511215 DISTLERATH RICHARD USA 00:37  
18 RUS19521022 KIREEV MIKHAIL RUS 00:37  
19 FRA19520928 PERRIER ROGER FRA 00:37  
20 HUN19520713 NAGY ATTILA HUN 00:37  
21 FRA19510312 GAGNIOUD PIERRE FRA 00:37  
22 ITA19520923 RONCHI GIOVANNI ITA 00:37  
23 GER19520301 GOTTFRIED WLADIMIR GER 00:37  
24 AUT19511221 SCHAEBINGER GERHART AUT 00:37  
25 FRA19530507 BERTONCINI JACQUES FRA 00:37  
26 USA19520724 DOUGHTY THOMAS USA 00:37  
27 GER19530303 KAMMERER JOHANNES GER 00:37  
28 ITA19521124 RIVAROLI GIANCARLO ITA 00:37  
29 ITA19531215 CIOTTI ANTONIO ITA 00:37  
30 GER19510306 WEISSFLOG GÜNTER GER 00:37  
31 AUT19530520 TAUCHER JOHANN AUT 00:37  
32 SVK19530321 STADLER JAROSLAV SVK 00:37  
33 ITA19530924 COLOPRISTI MAURIO ITA 00:37  
34 FRA19510901 TOURNADRE GERARD FRA 00:37  
35 NOR19530822 KJOERSTAD HELGE NOR 00:37  
36 AUT19520112 GAUBITZER ENGELBERT AUT 00:37  
37 ITA19521117 ROMEASSAGLIA EMILIO ITA 00:37  
38 FRA19530823 PINATEL ANTOINE FRA 00:37  
39 ITA19511109 PASSUELLO WALTER ITA 00:37  
40 ESP19511019 NIETO ROMERO ANTONIO ESP 00:37  
41 GER19521109 MÖHL WALTER GER 00:37  
42 AUT19520412 LECHNITZ ALFRED AUT 01:16  
43 ITA19520304 MATTEUCCI LUIGI ITA 02:50  
44 GER19530616 HERMANN KLAUS GER 05:40  
45 NOR19511222 CHRISTIANSEN AAGE NOR 06:48  
46 NED19511217 MITTERTREINER HERMAN NED 06:48  
47 ITA19520202 BRUNOU GIOVANNI ANTONIO ITA 06:48  
48 NZL19530304 DRIVER CECIL NZL 06:48  
49 FRA19530516 ROTA JEAN-LOUIS FRA 06:48  
50 AUS19530106 FERREIRA ANDRIES AUS 06:48  
51 ITA19520105 TARTAGLIA GIOVANNI ITA 06:48  
52 GER19510706 KESSLER BERND GER 06:48  
53 FRA19520828 BALDUCCI ALFRED FRA 06:48  
54 HUN19530322 LABANCZ ISTVÁN HUN 06:48  
55 BEL19530125 GENON MICHEL BEL 06:48  
56 NED19530513 VAN INGEN BERT NED 06:48  
57 GER19531112 OTTO HERMANN GER 06:48  
58 GER19511101 LECHNER MARTIN GER 06:48  
59 POL19530221 JOWIK FRANCISZEK POL 06:48  
60 GER19520312 UHLENDORF LUTZ GER 06:48  
61 DEN19530802 SANDAHL PER DEN 06:48  
62 CAN19531122 WOLFE PAUL CAN 06:48  
63 GER19510604 HAGER NORBERT GER 07:31  
64 POR19520215 VIEIRA CARLOS MANUEL POR 07:31  
65 NED19530912 POSTHUMA HUUB NED 07:31  
66 HUN19530124 BALTAVARI TIBOR HUN 11:17  
67 NED19530504 BUIJING GERARD NED 16:30  
68 ITA19531204 CARRARESI ANDREA ITA 16:30  
69 FRA19520403 LAFITE MARC FRA 16:30  
70 RUS19520731 GOLUMBENKO VLADIMIR RUS 16:30  
71 ITA19511102 ZOPPI GIAN CARLO ITA 16:30  
72 HUN19530218 THESZ GABOR HUN 16:30  
73 GER19530806 LEHMANN LUTZ GER 16:30  
74 SUI19530528 SCHNIDER BRUNO SUI 16:30  
75 AUT19531223 TOMITZ KARL AUT 16:30  
76 NED19521021 AUFDERHAAR GERRIT NED 16:30  
77 GER19530326 ONUMA SHINICHI GER 16:30  
78 AUT19531226 SANTOS JUAN AUT 16:30  
79 AUT19530915 KÖBE MICHAEL AUT 43:34  

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info